1、在您下载和发布信息之前,请仔细阅读法律声明!您在本站发布和下载信息即表示您认可本法律声明。
    2、房屋出售成功后,请您及时登陆网站停止发布您的信息,我们将及时删除该信息,避免您受到不必要的打搅
    3、请尽量下载新发布的房产信息,所有交易过程与本站无关,若房产已出租或出售,亦与本站无关,您从本站下载信息即表示您已认可本网站的声明。

房 源 登 记

租 房 指 南

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
不限 ~ ~ 2008-5-7
不限 ~ ~ 2008-5-3
非中介 大连伊景华园 单间 20 ~ 45 18 ~ 32 2008-4-25
非中介 离市中心不是很远的 2室1厅1卫 70 ~ 85 40 ~ 60 2008-3-3
非中介 马栏 西山 其他 35 ~ 50 15 ~ 25 2008-2-28
非中介 中山和西岗区的都可以 2室1厅1卫 66 ~ 88 30 ~ 40 2008-1-26
非中介 大纺以北 2室1厅1卫 40 ~ 80 20 ~ 40 2007-12-21
非中介 甘井子区 3室2厅2卫 118 ~ 160 60 ~ 80 2007-12-8
非中介 中山、西岗、沙河口 3室2厅2卫 120 ~ 160 70 ~ 150 2007-10-27
非中介 中山、西岗、沙河口 3室2厅2卫 120 ~ 160 70 ~ 150 2007-10-27
中介 沙河口区 其他 53 ~ 55 40 ~ 50 2007-10-23
非中介 大连 2室1厅1卫 60 ~ 100 30 ~ 60 2007-9-21
非中介 新华小区 2室半1厅1卫 60 ~ 80 12 ~ 14 2007-9-13
非中介 庄河市 其他 60 ~ 80 12 ~ 15 2007-9-13
中介 高新园区,甘井子区 2室1厅1卫 60 ~ 80 30 ~ 50 2007-8-27
非中介 中山区 2室1厅1卫 50 ~ 100 30 ~ 80 2007-8-13
非中介 红梅小区、青松小区 2室半1厅1卫 50 ~ 80 10 ~ 30 2007-7-28
非中介 世界公园附近 单间 30 ~ 40 15 ~ 20 2007-7-10
非中介 武昌街、昆明街、葵英街 其他 35 ~ 66 20 ~ 40 2007-7-7
非中介 市政府附近 2室1厅1卫 70 ~ 90 40 ~ 60 2007-7-5
非中介 星海公园,南沙一带 2室1厅1卫 50 ~ 80 30 ~ 60 2007-7-3
非中介 玉华市场,科学家公寓,万 2室1厅1卫 65 ~ 85 40 ~ 50 2007-6-26
非中介 大学城附近 1室1厅1卫 0 ~ 60 10 ~ 30 2007-6-18
非中介 108中学附近 2室2厅1卫 60 ~ 80 18 ~ 26 2007-5-28
非中介 大菜市 1室1厅1卫 38 ~ 39 23.9 ~ 面议 2007-5-24
当前页次:1/8   8   200条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]