1、在您下载和发布信息之前,请仔细阅读法律声明!您在本站发布和下载信息即表示您认可本法律声明。
    2、房屋出售成功后,请您及时登陆网站停止发布您的信息,我们将及时删除该信息,避免您受到不必要的打搅
    3、请尽量下载新发布的房产信息,所有交易过程与本站无关,若房产已出租或出售,亦与本站无关,您从本站下载信息即表示您已认可本网站的声明。

房 源 登 记

租 房 指 南
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 曼哈顿 中山区 单间 106 6000 2010-9-1
非中介 新建小学旁 沙河口 1室1厅1卫 40 900 2010-8-30
非中介 兴工街23-1-3号 沙河口 3室1厅1卫 80 4000 2010-8-21
非中介 站前曼哈顿 中山区 单间 106 6000 2010-8-18
非中介 曼哈顿 中山区 单间 106 6000 2010-8-14
非中介 花样年华日租公寓 中山区 1室1厅1卫 40 2300 2010-8-14
非中介 新建小学旁 沙河口 1室1厅1卫 40 900 2010-7-26
非中介 曼哈顿 中山区 单间 106 6000 2010-7-24
非中介 机场附近八一新居 甘井子区 1室1厅1卫 52 1300 2010-7-19
非中介 千山路商业街 甘井子区 单间 4 1667 2010-6-19
非中介 普照假日广场 中山区 1室1厅1卫 45 3000 2010-6-12
非中介 劳动公园 中山区 1室1厅1卫 48 600 2010-3-8
非中介 智仁街一室一厅月租950 中山区 1室1厅1卫 38 950 2010-3-6
非中介 武昌街二室 中山区 2室1厅1卫 40 1000 2010-3-6
非中介 春园里 中山区 单间 9 500 2010-2-27
非中介 出租香炉礁二室一厅月租1 西岗区 2室1厅1卫 75 1550 2010-2-26
非中介 大连男生床位130元 甘井子区 2室1厅1卫 97 130 2010-2-22
非中介 大连男生床位出租 沙河口 2室1厅1卫 66 130 2009-12-30
非中介 青林美地 甘井子区 2室1厅1卫 64 2000 2009-12-20
非中介 男生床位120元松江路盛 甘井子区 2室1厅1卫 88 120 2009-12-15
非中介 嘉洲阳光 中山区 1室1厅1卫 54 2000 2009-12-9
非中介 嘉洲阳光 中山区 2室2厅1卫 111 4250 2009-12-9
非中介 嘉洲阳光 中山区 2室1厅1卫 78 2800 2009-12-9
非中介 男生床位120元松江路盛 甘井子区 2室1厅1卫 88 120 2009-12-9
非中介 伊景华园 中山区 2室1厅1卫 92 5000 2009-12-8
当前页次:1/271   271   6766条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]