1、在您下载和发布信息之前,请仔细阅读法律声明!您在本站发布和下载信息即表示您认可本法律声明。
    2、房屋出售成功后,请您及时登陆网站停止发布您的信息,我们将及时删除该信息,避免您受到不必要的打搅
    3、请尽量下载新发布的房产信息,所有交易过程与本站无关,若房产已出租或出售,亦与本站无关,您从本站下载信息即表示您已认可本网站的声明。

房 源 登 记

租 房 指 南

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 中山区,西岗区.沙河口区 1室1厅1卫 30 ~ 40 300 ~ 500 2008-5-9
不限 ~ ~ 2008-5-7
不限 ~ ~ 2008-5-4
中介 旅顺新玛特附近. 1室1厅1卫 50 ~ 70 400 ~ 600 2008-4-19
非中介 人民广场附近 其他 0 ~ 50 0 ~ 600 2008-4-4
非中介 太原街附近 2室1厅1卫 60 ~ 70 1000 ~ 1200 2008-4-2
非中介 太原街附近 1室1厅1卫 35 ~ 45 700 ~ 1000 2008-4-2
非中介 交通便利 1室1厅1卫 30 ~ 40 400 ~ 600 2008-3-23
非中介 靠近22 路 23路 单间 20 ~ 20 500 ~ 600 2008-3-23
非中介 中山区 单间 20 ~ 30 500 ~ 600 2008-3-23
非中介 五一广场至中山广场 2室1厅1卫 70 ~ 80 150 ~ 210 2008-3-21
中介 4区住房 1室1厅1卫 40 ~ 60 900 ~ 1000 2008-3-20
非中介 奥林匹克广场1公里之内 2室2厅1卫 80 ~ 100 3200 ~ 3600 2008-3-20
非中介 兴工街附近 单间 30 ~ 20 500 ~ 400 2008-3-19
非中介 靠市区 2室1厅1卫 50 ~ 80 1000 ~ 1300 2008-3-13
非中介 交通便利就行 2室1厅1卫 60 ~ 70 800 ~ 1000 2008-3-7
非中介 市内四区都可以 1室1厅1卫 20 ~ 50 450 ~ 550 2008-2-16
非中介 到黑石碎、体育场有直达车 2室1厅1卫 50 ~ 70 800 ~ 1000 2008-2-16
中介 中山和西岗区出租的都可以 其他 55 ~ 88 500 ~ 1100 2008-1-26
非中介 会展中心附近,16路终点 1室1厅1卫 30 ~ 60 500 ~ 700 2008-1-15
非中介 会展中心附近,16路终点 1室1厅1卫 30 ~ 60 500 ~ 700 2008-1-15
非中介 三八广场到港湾桥附近 2室1厅1卫 75 ~ 80 1200 ~ 800 2008-1-2
非中介 美林圆 1室1厅1卫 30 ~ 40 350 ~ 400 2007-12-31
非中介 中山广场,友好广场 其他 150 ~ 300 面议 ~ 面议 2007-12-14
非中介 交通方便 1室1厅1卫 50 ~ 100 400 ~ 500 2007-12-5
当前页次:1/41   41   1021条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]